Wie und wo melde ich meine Ringablesung? | ||||||||||||||||
Webseite © by Storchenelke NRW / Germany | ||||||||||||||||
(Bitte nicht einzeln verlinken!) | ||||||||||||||||
Alle Bilder unterliegen dem © Copyright des jeweiligen Fotografen! | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
Du hast einen Storch fotografiert und kannst zufällig die Ringnummer ablesen? | ||||||||||||||||
Dann kann ich dir nur gratulieren!!! | ||||||||||||||||
Denn anhand dieser Nr. kannst du erfahren, wo der Storch geschlüpft ist | ||||||||||||||||
und in welchem Jahr er beringt wurde - also wie alt er ist. | ||||||||||||||||
Das ist ganz einfach! | ||||||||||||||||
Du solltest folgende Daten parat haben: | ||||||||||||||||
1. Wo wurde der Storch gesichtet? (wenn möglich genaue Adresse) | ||||||||||||||||
2. Wann hast du ihn gesehen? (Datum + Uhrzeit) | ||||||||||||||||
3. War anhand einer Kopulation (Geschlechtsakt) zu erkennen, | ||||||||||||||||
ob es ein männlicher oder weiblicher Storch war? | ||||||||||||||||
4. Hast du den Storch nur 1x gesehen oder öfter beobachtet? | ||||||||||||||||
5. Beweisfoto (Per E-Mail an die Vogelwarte schicken) | ||||||||||||||||
Deine Daten schickst du am Besten per Mail zu der Vogelwarte, | ||||||||||||||||
von der der ELSA-Ring des Storches stammt: | ||||||||||||||||
Zur schnellen Identifizierung geben diese auch Telefonische Auskunft. | ||||||||||||||||
Kürzel | DEW | = | Deutschland Vogelwarte Wilhelmshaven | |||||||||||||
Kürzel | DEH | = | Deutschland Vogelwarte Hiddensee | |||||||||||||
Kürzel | DER | = | Deutschland Vogelwarte Radolfzell | |||||||||||||
Falls dein Storch nicht in Deutschland beringt wurde, | ||||||||||||||||
dann such dir eine der 3 Vogelwarten aus, wo du die Daten hin schickst! | ||||||||||||||||
Kürzel | BLB | = | wurde beringt in Belgien | |||||||||||||
Kürzel | IAB | = | wurde beringt in Italien | |||||||||||||
Kürzel | HES | = | wurde beringt in der Schweiz | |||||||||||||
Kürzel | HGB | = | wurde beringt in Ungarn | |||||||||||||
Kürzel | SVS | = | wurde beringt in Schweden | |||||||||||||
Kürzel | BGS | = | wurde beringt in Bulgarien | |||||||||||||
Kürzel | GRA | = | wurde beringt in Griechenland | |||||||||||||
Kürzel | NLA | = | wurde beringt in den Niederlanden | |||||||||||||
Kürzel | PLG | = | wurde beringt in Polen | |||||||||||||
Kürzel | ZAC | = | wurde beringt in Südafrika | |||||||||||||
Kürzel | ACCB | = | wurde beringt in Cambodia | |||||||||||||
Kürzel | JPY | = | wurde beringt in Japan | |||||||||||||
Kürzel | KWR | = | wurde beringt in Korea | |||||||||||||
Kürzel | CYC | = | wurde beringt auf Cypern | |||||||||||||
Kontaktdaten zu den Deutschen Vogelwarten: | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
Vogelwarte Wilhelmshaven | Vogelwarte Radolfzell | Vogelwarte Hiddensee | ||||||||||||||
E-Mail an: | E-Mail an: | Ringmeldung unter: | ||||||||||||||
ring@ifv-vogelwarte.de | baer@orn.mpg.de | https://ringmeldung.34u.de/ | ||||||||||||||
Telefonauskunft: | Telefonauskunft: | Telefonauskunft: | ||||||||||||||
+49 4421 9689 0 | +49 7732 1501 20 | +49 (0)3843-777252 | ||||||||||||||
Monika Krome | Fax an: | |||||||||||||||
+49 (0)3843-7779252 | ||||||||||||||||
oder E-Mail an: | ||||||||||||||||
beringungszentrale@lung.mv-regierung.de | ||||||||||||||||
Hast du noch mehr Fragen ... |
![]() |
... vielleicht habe ich die Antwort! |
||||||||||||||
Klick | ||||||||||||||||
Alle Infos habe ich selbst zusammengetragen. | ||||||||||||||||
Sollten sich Fehler eingeschlichen haben, dann bitte ich dies | ||||||||||||||||
zu entschuldigen, denn ich bin keine Ornithologin! | ||||||||||||||||
Für einen freundlichen Hinweis wäre ich dankbar! | ||||||||||||||||
Mail -
Adresse:
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||