| Wo gibt es Aufzuchtstationen für Störche? | |||||||||||||||||
| Webseite © by Storchenelke NRW / Germany | |||||||||||||||||
| (Bitte nicht einzeln verlinken!) | |||||||||||||||||
| Alle Bilder unterliegen dem © Copyright des jeweiligen Fotografen! | |||||||||||||||||
| Storchen - Aufzucht- und Pflegestationen in Deutschland | |||||||||||||||||
|
Pflegestation von SOS Weißstorch in Reute
in Baden Württemberg
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Im privaten Garten von Martin Kury befindet sich die Storchenpflegestation | |||||||||||||||||
| von SOS Weißstorch Breisgau e.V. Internet: http://tinyurl.com/3ww9gp | |||||||||||||||||
| Man findet sie am Ortsausgang von Unterreute in Richtung Holzhausen. | |||||||||||||||||
| Hier werden auch schwache und verletzte Störche gepflegt und aufgezogen. | |||||||||||||||||
![]() |
Kontakte: | ||||||||||||||||
| Martin Kury, Unterreute, Tel 0764/47617 | |||||||||||||||||
| E-Mail: martin-kury at t-online.de | |||||||||||||||||
| Spendenkonto SOS Weißstorch - | |||||||||||||||||
| Aufzuchtstation Reute: | |||||||||||||||||
| Sparkasse Freiburg-Nördlingen Breisgau | |||||||||||||||||
| BLZ 680 501 01 Konto-Nr. 2147851 | |||||||||||||||||
| SOS Weißstorch Breisgau e.V. | |||||||||||||||||
| Vorstand: Hagen Späth | |||||||||||||||||
| Unterer Mühlenweg 20a | |||||||||||||||||
| 79114 Freiburg | |||||||||||||||||
| Tel . 0761/4764895 | |||||||||||||||||
| info at sos-weissstorch-breisgau.de oder info- | |||||||||||||||||
| sos-weissstorch at gmx.de (at durch @ ersetzen) | |||||||||||||||||
|
NABU Artenschutzzentrum Leiferde
Storchenpflegestation für Niedersachsen
|
|||||||||||||||||
| Das NABU-Artenschutzzentrum wurde 1980 in einer ehemaligen Molkerei in Leiferde, | |||||||||||||||||
| Landkreis Gifhorn (Niedersachsen), als "Zentrale Vogelpflege- und | |||||||||||||||||
| Auswilderungsstation" gegründet und liegt am Ortsrand von Leiferde in der Südheide. | |||||||||||||||||
| Internet: http://www.nabuzentrum-leiferde.de/ | |||||||||||||||||
![]() |
Kontakt: | ||||||||||||||||
| NABU-Artenschutzzentrum | |||||||||||||||||
| Hauptstraße 20 | |||||||||||||||||
| 38542 Leiferde | |||||||||||||||||
| Tel. 05373 6677 | |||||||||||||||||
| Fax 05373 1260 | |||||||||||||||||
| Unser Büro ist Mo. bis Fr. von 8:30 bis 11:30 Uhr besetzt | |||||||||||||||||
| E-Mail: NABUARTENSCHUTZZENTRUM@t-online.de | |||||||||||||||||
| Das NABU-Artenschutzzentrum | |||||||||||||||||
| ist täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr und | |||||||||||||||||
| im Sommer bis 18:00 Uhr geöffnet. | |||||||||||||||||
| Spendenkonto: | |||||||||||||||||
| Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg | |||||||||||||||||
| BLZ 26951311 Konto-Nr. 073000739 | |||||||||||||||||
|
Storchenpflegehof Papendorf
in Mecklenburg Vorpommern
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Der gemeinnützige Verein unter der Leitung von Jens Krüger, kümmert sich um | |||||||||||||||||
| die Aufnahme von pflege- bzw. hilfsbedürftigen Störchen und anderen Wildvögeln, | |||||||||||||||||
| sowie deren Betreuung bis zur Auswilderung oder Freisetzung. | |||||||||||||||||
| Internet: http://storchenhof-papendorf.de/index.html | |||||||||||||||||
![]() |
Storchenpflegehof Papendorf e.V. | ||||||||||||||||
| Vorstand: Jens Krüger | |||||||||||||||||
| Chausseestr. 25 | |||||||||||||||||
| 17309 Papendorf | |||||||||||||||||
| Tel. +49 03973-229077 | |||||||||||||||||
| E-Mail: Info at Storchenhof-Papendorf.de | |||||||||||||||||
| ( at = @ und ohne Leerzeichen schreiben) | |||||||||||||||||
| Spendenkonto des Vereins: | |||||||||||||||||
| Sparkasse Uecker-Randow | |||||||||||||||||
| Kontonummer: 3110022884 | |||||||||||||||||
| Bankleitzahl: 15050400 | |||||||||||||||||
| Für Überweisungen aus dem Ausland: | |||||||||||||||||
| IBAN: DE20 1505 0400 3110 0228 84 | |||||||||||||||||
| BIC: NOLADE21PSW | |||||||||||||||||
|
Vogelschutzwarte Storchenpflegehof Loburg eV
in Sachsen-Anhalt
|
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Internet: http://www.storchenhof-loburg.info/ | |||||||||||||||||
![]() |
Vogelschutzwarte Storchenpflegehof e.V. | ||||||||||||||||
| Geschäftsführer: Dr. Michael Kaatz | |||||||||||||||||
| Chausseestr. 18 | |||||||||||||||||
| 39279 Loburg | |||||||||||||||||
| Telefon: +49 (0) 39245 2274 | |||||||||||||||||
| Telefax: +49 (0) 39245 2516 | |||||||||||||||||
| Öffnungszeiten täglich: 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr. | |||||||||||||||||
| E-Mail: vogelschutzwarte at storchenhof-loburg.de | |||||||||||||||||
| ( at = @ und ohne Leerzeichen schreiben) | |||||||||||||||||
| Spendenkonto des Vereins: | |||||||||||||||||
| Sparkasse Anhalt-Zerbst | |||||||||||||||||
| BLZ 80550200 Konto-Nr. 33 02 00 26 01 | |||||||||||||||||
| Für Überweisungen aus dem Ausland: | |||||||||||||||||
| IBAN: DE 46 8055 0200 3302 0026 01 | |||||||||||||||||
| BIC: NOLADE 21 ZER | |||||||||||||||||
|
Storchenscheune Bornheim
in Rheinland Pfalz
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Internet: http://www.pfalzstorch.de/ | |||||||||||||||||
![]() |
Aktion Pfalzstorch e.V | ||||||||||||||||
| Storchenzentrum Bornheim | |||||||||||||||||
| Kirchstraße 1 | |||||||||||||||||
| 76879 Bornheim/Pfalz | |||||||||||||||||
| Telefon: 06348-610757 | |||||||||||||||||
| Öffnungszeiten: sonntags von 14 bis 17 Uhr | |||||||||||||||||
| E-Mail: info at pfalzstorch.de | |||||||||||||||||
| ( at = @ und ohne Leerzeichen schreiben) | |||||||||||||||||
| Spendenkonto des Vereins: | |||||||||||||||||
| Sparkasse SÜW | |||||||||||||||||
| BLZ: 548 500 10 | |||||||||||||||||
| Kontonummer: 135 162 600 | |||||||||||||||||
| Internationale Bankdaten: | |||||||||||||||||
| IBAN: DE69 5485 0010 0135 1626 00 | |||||||||||||||||
| BIC: LANSDE55XXX | |||||||||||||||||
|
Storchenpflegestation Wesermarsch
in Niedersachsen
|
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| In Berne, Ortsteil Glüsing, befindet sich die Storchenpflegestation Wesermarsch. | |||||||||||||||||
| Internet: http://www.storchenstation.de/ | |||||||||||||||||
| Diese Station wird privat von Herrn Hilfers und seiner Frau betrieben. Sie gilt als | |||||||||||||||||
| Auffang- und Pflegestation für verletzte, hilflose und kranke geschützte Tiere. | |||||||||||||||||
| Und wird von Eigenmitteln und Spenden der Besucher finanziert. | |||||||||||||||||
![]() |
Storchenpflegestation Wesermarsch | ||||||||||||||||
| Udo Hilfers | |||||||||||||||||
| Storchenweg 6 | |||||||||||||||||
| 27804 Berne-Glüsing | |||||||||||||||||
| Telefon: 04406-1888 | |||||||||||||||||
| E-Mail: info at storchenstation.de | |||||||||||||||||
| ( at = @ und ohne Leerzeichen schreiben) | |||||||||||||||||
| Spendenkonto des Vereins: | |||||||||||||||||
| Storchenpflegestation Wesermarsch e.V. | |||||||||||||||||
| Raiffeisenbank Wesermarsch-Süd eG | |||||||||||||||||
| Verwendungszweck: Spende | |||||||||||||||||
| BLZ: 28061410 Konto Nr. 2388400 | |||||||||||||||||
| Internationale Bankdaten: | |||||||||||||||||
| IBAN: DE03 2806 1410 0002 3884 00 | |||||||||||||||||
| BIC: GENODEF1BRN | |||||||||||||||||
| Weitere Pflegestationen im Europa | |||||||||||||||||
| Tillmitsch / Österreich | Internet: http://www.tillmitsch.at/storchengem.htm | ||||||||||||||||
|
Hast du noch mehr Fragen ... |
![]() |
... vielleicht habe ich die Antwort! |
|||||||||||||||
| Klick | |||||||||||||||||
| Alle Infos habe ich selbst zusammengetragen. | |||||||||||||||||
| Sollten sich Fehler eingeschlichen haben, dann bitte ich dies | |||||||||||||||||
| zu entschuldigen, denn ich bin keine Ornithologin! | |||||||||||||||||
| Für einen freundlichen Hinweis wäre ich dankbar! | |||||||||||||||||
|
Mail -
Adresse:
|
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||