|
Das Storchenjahr 2012 |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| Webseite © by Storchenelke NRW / Germany | ||||||||||||||||
| Alle Bilder unterliegen dem Copyright des jeweiligen Fotografen | ||||||||||||||||
| Archiv Storchennester Gelege im Überblick: | ||||||||||||||||
|
|
Archiv |
|
Archiv |
|
Archiv | |||||||||||
| Gelege 2007 | Gelege 2008 | Gelege 2009 | ||||||||||||||
|
|
Archiv |
|
Archiv | |||||||||||||
| Gelege 2010 | Gelege 2011 | |||||||||||||||
| Aus zeitlichen Gründen ist es mir leider nicht möglich, | ||||||||||||||||
| die Gelegelisten weiterhin zu führen. Ich bitte um euer Verständnis! | ||||||||||||||||
| Geschehnisse in der Storchenwelt: | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| 23. Februar Die berühmte Senderstörchin MAXi kehrt an ihren langjährigen Horst | ||||||||||||||||
| in Tüfingen (D), nördlich des Bodensees zurück, in dem sie seit 2005 Junge aufzieht. | ||||||||||||||||
| Maxi hatte, wie dies in den letzten Jahren meist der Fall war, rund 4 Monate im Winterquartier | ||||||||||||||||
| verbracht, bevor sie am 25. Januar die Rückreise antrat. Sie ist nun bald 13-jährig und dies | ||||||||||||||||
| ist ihre elfte Ankunft am Brutplatz. Seit dem 16. März sitzen Maxi oder ihr Partner ständig auf | ||||||||||||||||
| der Nestmulde, was darauf hindeutet, dass sie bereits am Brüten sind. | ||||||||||||||||
| Am 19. April waren die ersten Küken in der Nestmulde zu sehen. | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| 17. März Erstes Deutsches Ei der Saison in Bornheimer Sportplatznest. | ||||||||||||||||
| Deshalb gab es auch die ersten zwei Küken in Rheinland Pfalz am 20. April 2012 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| 24. März Maiberg/Spreewald einer der ersten Ostzieher ist aus dem Winterquartier zurück. | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| 28. März Schwarzstorch *Tiit* kehrt nach Estland zurück. Seine Partnerin *Tiina* | ||||||||||||||||
| kommt am 11. April an. Bereits am 14. April liegt das erste Ei im Nest. | ||||||||||||||||
| 29. März Udo Hilfers von der Storchenpflegestation Wesermarsch meldet | ||||||||||||||||
| derzeit über 50 Brutpaare in der Gemeinde Berne (Landkreis Wesermarsch). | ||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||
| 7. April 6 Eier im Gelege von Birri in der Schweiz. | ||||||||||||||||
| Fünf Küken sind bis zum 1.Mai geschlüpft. | ||||||||||||||||
| Wegen des nasskalten Wetters haben aber nur drei Jungstörche überlebt. | ||||||||||||||||
| 5. April der mit einem Satellitensender versehene Weißstorch "Albert von Lotto" | ||||||||||||||||
| kehrt aus Kenia zu seinem Nest in Loburg zurück. | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| 7. April 6 Eier im Gelege von Gravenmoer / Niederlande | ||||||||||||||||
| Durch das nasskalte Wetter im Frühjahr haben nur 2 Jungstörche überlebt. | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| 15. Juni nächtlicher Fremdstorch-Angriff auf das Webcamnest in Papendorf. | ||||||||||||||||
| Ein fremdes Paar ist Amok gelaufen. Ein weiterer Pflegestorch wurde dabei getötet. | ||||||||||||||||
| Das Elternpaar wurde vertrieben, zuerst die Mutter, dann der Vater - dieser offenbar schwer | ||||||||||||||||
| verletzt und heftig blutend. Zunächst ist er über den Küken zusammengebrochen. Nachdem er | ||||||||||||||||
| eine halbe Stunde so lag, hat man die Küken unter ihm weggeholt und diese auf dem Pflegehof | ||||||||||||||||
| per Hand groß gezogen. Beide Eltern sind, trotz intensiver Suche, nicht aufgefunden worden. | ||||||||||||||||
| Man vermutet, dass diese Aggressivität mit dem schwindenden Lebensraum und der | ||||||||||||||||
| immer größer werdenden Futterknappheit zusammenhängt, | ||||||||||||||||
| denn es gibt nur noch Mais und Rapsfelder im Umkreis. | ||||||||||||||||
| 23. Juni Storch Schweiz hat den vorerst letzten Storch mit Satelitensender versehen. | ||||||||||||||||
| Astrid Ring-Nr. SH226 in Hünenberg ZG, Sender-Nr. 119545 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| 2. Juli ein junger Schwarzstorch in Estland hat sich den (noch weichen) unteren Schnabel | ||||||||||||||||
| gebrochen und verbogen, als er sich bei der Beringung gewehrt hat und dabei auf etwas | ||||||||||||||||
| metallischen gebissen hat, was der Beringer mit sich führte. Bei der anschließenden Bergung | ||||||||||||||||
| und Untersuchung stellte man fest, dass er auch unter Parasiten (Trematoden) litt. | ||||||||||||||||
| Sein Allgemeinzustand war jedoch Weitgehens in Ordnung. | ||||||||||||||||
| Nach sechs Wochen Behandlung wurde entschieden, seinem Leben ein Ende | ||||||||||||||||
| zu machen, da er nie selbstständig hätte fressen können. | ||||||||||||||||
| Anfang Juli der NABU Schleswig Holstein hat 3 weitere Störche mit Satelitensender versehen. | ||||||||||||||||
| Astrid Ring-Nr. DEW 9X070 unberingt eingefangen in Bargen/Erfde (Ostzieher) | ||||||||||||||||
| Adele Ring-Nr. DEW 5X111 Fang und Besendung in Bergenhusen (Westzieher) | ||||||||||||||||
| Florian Ring-Nr. DEW 0X126 beringt und besendet in Bergenhusen (Westzieher) | ||||||||||||||||
| 20. August Weniger Nachwuchs aber mehr Storchenpaare – | ||||||||||||||||
| das waren die Merkmale des Storchenjahres 2012 in Nordrhein-Westfalen. | ||||||||||||||||
| Spitzenreiter ist der Kreis Minden Lübbecke mit 42 Paaren. Im Kreis Kleve 15 Paare am | ||||||||||||||||
| unteren Niederrhein (mit nur 11 Jungstörchen), sowie 11 Paare im Kreis Paderborn | ||||||||||||||||
| und 6 Paare im Stadtgebiet Münster (mit nur 7 Jungstörchen). | ||||||||||||||||
| Die Landesbilanz fällt bescheiden aus: 132 Jungstörche bei 101 Paaren, was | ||||||||||||||||
| teilweise bedingt ist durch Starkregen und Kälte im Mai und Juni, aber auch | ||||||||||||||||
| auf Grund der Gebiete mit nicht ausreichender Nahrungsgrundlage zurück zu führen ist! | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 1. September die Hammelburger Webcamstörche *Jacob und Adele* | ||||||||||||||||
| haben in diesem Jahr erfolgreich 5 Jungstörche groß gezogen! | ||||||||||||||||
| Roswitha Bäumlein aus Bodenwöhr, hat von den schönsten Bildern eine wundervolle DVD im | ||||||||||||||||
| 16:9 Bildformat zusammengestellt, auf der auch das Aufwachsen der Turmfalken zu sehen sind. | ||||||||||||||||
| Bei
Interesse bitte eine Mail an:
|
||||||||||||||||
| 2. September der Ungarische Ornitologe Nagy Károly des Storchenparks Hortobágy | ||||||||||||||||
| gibt den Rückgang der Population bekannt. Der durchschnittliche Bruterfolg im | ||||||||||||||||
| Storchenjahr 2012 lag bei 2,5 bis 2,7 Störche pro Nest. In den vergangenen Jahren | ||||||||||||||||
| waren es immer über drei Jungstörche. | ||||||||||||||||
| 10. September in Baden Württemberg gab es 15 % mehr Jungstörche als im Vorjahr! | ||||||||||||||||
| Von rund 630 freilebenden Horstpaaren haben 95 % gebrütet (in Oberschwaben, | ||||||||||||||||
| im Rheintal und im Bodenseeraum) und mehr als 1400 Jungstörchen das Leben geschenkt. | ||||||||||||||||
| Leider starben 10 davon in Oberschwaben an Stromschlag beim Vogelzug! | ||||||||||||||||
| 25. September Der Landesverband für Vogelschutz meldet ein Rekordjahr für Bayern. | ||||||||||||||||
| Von den 274 Storchenpaaren haben nur wenige nicht gebrütet oder ihre Brut verloren, | ||||||||||||||||
| da das Frühjahr nur wenig Regentage hatte und trocken war. An Standorten mit wenig | ||||||||||||||||
| Feuchtgebieten, gab es in diesem Jahr viele Mäuse, welches die Hauptmahlzeit für Störche ist. | ||||||||||||||||
| Leider gab es auch wieder viele Todmeldungen wegen ungesicherten Stromleitungen! | ||||||||||||||||
| 28. September Der NABU meldet für Bremen und Niedersachsen einen fünfzehn-prozentigen | ||||||||||||||||
| Anstieg der Storchenpopulation im Vergleich zu 2011. | ||||||||||||||||
| Von etwa 580 Weißstorchpaaren sind 975 Jungstörche flügge geworden. | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| Das Tagebuch 2012 über die Webcamstörche aus Bad Waldsee in Baden Württemberg | ||||||||||||||||
| findet ihr auf meiner Homepage www.storchenelke.de in der Rubrik *Störche* | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| © by E.Werner/Kreuztal/NRW/Germany | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||