| Die Störche - Brutsaison 2017 | |||||||||||||
| Webseite © by Storchenelke NRW / Germany | |||||||||||||
| (Bitte diese Seite nicht einzeln verlinken!) | |||||||||||||
| Alle Angaben sind ohne Gewähr! | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Gelegeliste: | |||||||||||||
| Land: | Standort: | 1. Ei | Brutbeginn: | Eier: | Termin: | 1.+2. Küken: | Küken insges. | Flügge: | Anmerkungen: | ||||
| DE | Knittelsheim No.6 | 10.03. | 13.03. | 5 | 14.04. | 15.04. | 4 | 3 | Kronismus | ||||
| SP | Alcalá de Henaris | 12.03. | 14.03. | 5 | 15.04. | 17.04. | 4 | 1 + 3 | 3 ausgehorstet | ||||
| DE | Rheinmünster | 13.03. | 15.03. | 4 | 16.04. | 17.04. | 5 | 2 | 2 Kronismus + Wetter | ||||
| DE | Knittelsheim No.1 | 15.03. | 17.03. | 5 | 18.04. | 19.04. | 5 | 4 | |||||
| DE | Wasungen | 15.03. | 18.03. | 4 | 19.04. | 18.04. | 3 | 3 | |||||
![]() |
|||||||||||||
| DE | Bislich | 17.03. | 19.03. | 5 | 20.04. | 21.04. | 4 | 4 | |||||
| IT | Schwarzstörche | 17.03. | 19.03. | 5 | 22.04. | 20.04. | 4 | 4 | |||||
| CH | Damphreux | 17.03. | 19.03. | 5 | 20.04. | 17.04. | 4 | 1 | |||||
| DE | Mundenhof | 17.03. | 19.03. | 4 | 20.04 | 20.04. | 4 | 2 | Dauerrregen | ||||
| DE | Worms | 17.03. | 19.03. | 5 | 20.04. | 20.04. | 5 | 3 | |||||
| CZ | Dubne | 18.03. | 20.03. | 5 | 21.04. | 22.04. | 4 | Schnee + Regen 28.04. alle verstorben | |||||
| 2. Gelege | 17.05. | 19.05. | 3 | 20.06. | 18.06. | 3 | 0 | Dauerregen | |||||
![]() |
|||||||||||||
| DE | Wendeburg | 18.03. | 20.03. | 5 | 21.04. | 21.04. | 5 | 5 | |||||
| DE | Höchstadt | 19.03. | 21.03. | 5 | 22.04. | 22.04. | 5 | 4 | |||||
| DE | Nördlingen | 19.03. | 21.03. | 4-5 | 22.04. | 23.04. | 4 | 3 | |||||
| DE | Reute Vol.2 | 19.03 | 21.03. | 5 | 22.04. | 22.04. | 4 | 0 | Dauerregen | ||||
| DE | Wolfsburg | 19.03. | 21.03. | 4-5 | 22.04. | 23.04. | 5 | 3 | |||||
| DE | Bad Waldsee | 20.03. | 22.03. | 6 | 23.04. | 23.04. | 5 | 3 | |||||
![]() |
|||||||||||||
| DE | Gottenheim | 20.03. | 22.03. | 7 | 23.04. | 25.04. | 5 | 2 | |||||
| DE | Petershagen | 20.03. | 22.03. | 5 | 23.04. | 23.04. | 3 | 3 | |||||
| CH | Bern | 20.03. | 22.03. | 5 | 23.04. | 23.04. | 4 | 1 | Schnee im April | ||||
| DE | Diespeck 1 | 20.03. | 23.03. | 5 | 24.04. | 23.04. | 5 | 4 | |||||
| DE | Knittelsheim No.5 | 21.03. | 23.03. | 5 | 24.04. | 25.04. | 4 | 2 | Kronismus | ||||
![]() |
|||||||||||||
| DE | Bad Salzungen | 22.03. | 24.03. | 6 | 25.04. | 25.04. | 4 | 1 | |||||
| DE | Bornheim Zentr. | 22.03. | 24.03. | 4 (-1) | 25.04. | 25.04. | 2 | 2 | |||||
| DE | Erlangen | 22.03. | 24.03. | 7 | 25.04. | 25.04. | 4 | 1 | |||||
| DE | Wittislingen | 22.03. | 24.03. | 4-5 | 25.04. | 26.04. | 4 | 3 | |||||
| CH | Uznach | 22.03. | 24.03. | 5 | 25.04. | 26.04. | 4 | 3 | |||||
![]() |
|||||||||||||
| DE | Barßel | 23.03. | 25.03. | 7 | 26.04. | 26.04. | 7 | 2 + 2 | 2 Küken ausgehorstet | ||||
| DE | Sexau | 23.03. | 25.03. | 5 | 26.04. | 26.04. | 4 | 1 | Dauerregen | ||||
| DE | Türkheim | 23.03. | 25.03. | 5 | 26.04. | 27.04. | 4 | 2 | Schnee im April | ||||
| HU | Gemenc, Blackys | 23.03. | 25.03. | 4 | 26.04. | 26.04. | 4 | 3 | |||||
| NL | Earnewald | 23.03. | 25.03. | 5 | 26.04. | 27.04. | 4 | 0 | nass-kaltes Wetter | ||||
| NL | Gennep | 23.03. | 25.03. | 5 | 26.04. | 26.04. | 5 | 2 | |||||
![]() |
|||||||||||||
| DE | Feuchtwangen | 24.03. | 26.03. | 5 | 27.04. | 26.04. | 5 | 5 | |||||
| DE | Neustadt a.d.A. | 24.03. | 26.03. | 5 | 27.04. | 26.04. | 5 | 1 | groß. Größenuntersch | ||||
| DE | Neunburg v.W. | 24.03. | 26.03 | 4-5 | 27.04. | 26.04. | 4 | 0 | nass-kaltes Wetter | ||||
| DE | Thuningen | 24.03. | 28.03. | 3 | 27.04. | 29.04. | 4 | 0 | nass-kaltes Wetter | ||||
| DE | Aurach | 24.03. | 28.03. | 5 | 27.04. | 29.04. | 4 | 3 | |||||
| DE | Dinkelsbühl | 25.03. | 27.03. | 5 | 28.04. | 01.05. | 2 | 0 | |||||
| DE | Offenburg | 25.03. | 27.03. | 4-5 | 28.04. | 29.04. | 4 | 3 | |||||
| DE | Burtenbach | 26.03. | 28.03. | 5 | 29.04. | 29.04. | 5 | 3 | |||||
![]() |
|||||||||||||
| DE | Dettenheim | 26.03. | 28.03. | 5 | 29.04. | 01.05. | 2 | 1 | |||||
| DE | Gögglingen | 26.03. | 28.03. | 6 | 29.04. | 01.05. | 4 | 3 | |||||
| DE | Lindheim | 26.03. | 28.03. | 5 | 29.04. | 30.04. | 5 | 4 | |||||
| CZ | Makov | 26.03. | 28.03. | 5 | 29.04. | 30.04. | 5 | 5 | |||||
| DE | Pfaffenhofen | 27.03. | 29.03. | 5 | 30.04. | 30.04. | 4 | 0 | Futtermangel | ||||
| HU | Kocser | 27.03. | 29.03. | 4 | 30.04. | 30.04. | 4 | 4 | |||||
![]() |
|||||||||||||
| NL | Wilsum | 27.03. | 29.03. | 5 | 30.04. | 30.04. | 4 | 1 | nass-kalte Wetter | ||||
| DE | Kirchzarten | 28.03. | 01.04. | 4 | 03.05. | 02.05. | 4 | 3 | |||||
| DE | Sülbeck | 28.03. | 30.03. | 4 | 01.05. | 28.04 | 4 | 3 | |||||
| NL | Heukelum | 28.03. | 30.03. | 5 | 01.05. | 01.05. | 5 | 1 | |||||
| DE | Wildeck | 29.03. | 31.03. | 6 | 02.05. | 04.05. | 4 | 3 | |||||
![]() |
|||||||||||||
| DE | Winsen a.d.Luhe | 29.03. | 31.03. | 5 | 02.05. | 02.05. | 3 | 3 | |||||
| NL | Droonessa | 30.03. | 01.04. | 5 (-3) | 03.05. | 09.05. | 1 | 1 | |||||
| Der männliche Storch hat sich am 31.03. den Fuß gebrochen und konnte schlecht brüten. | |||||||||||||
| DE | Ki. Walldorf | 30.03. | 01.04. | 4 | 03.05. | 02.05. | 4 | 3 | |||||
| CH | Lachen | 30.03. | 01.04. | 4 | 03.05. | 02.05. | 4 | 2 | |||||
| DE | Gütersloh | 31.03. | 02.04. | 5 | 04.05. | 05.05. | 5 | 3 | |||||
![]() |
|||||||||||||
| HU | Bacsalmas | 01.04. | 03.04. | 5 | 05.05. | 03.05. | 5 | 3 | |||||
| NL | Schoorewoerd | 02.04. | 04.04. | 6 | 06.05. | 08.05. | 3 | 1 | |||||
| DE | Nittenau | 03.04. | 05.04. | 5 | 07.05. | 07.05. | 5 | 3 | |||||
| HU | Röske | 03.04. | 05.04. | 5 | 07.05. | 05.05. | 5 | 4 | |||||
| DE | Gundelsheim | 03.04. | 05.04. | 5 | 07.05. | 06.05. | 3 | 3 | |||||
![]() |
|||||||||||||
| DE | Mügeln | 04.04. | 06.04. | 5 | 08.05. | 07.05. | 5 | 4 | |||||
| SK | Vysoka pri Morave | 04.04. | 06.04. | 5 | 08.05. | 05.05. | 5 | 3 | |||||
| DE | Ebnet | 05.04. | 07.04. | 6 | 09.05. | 08.05. | 5 | 3 | |||||
| DE | Mengen | 05.04. | 07.04. | 4 | 09.05. | 09.05. | 3 | 2 | |||||
| DE | Seelbach | 05.04. | 07.04. | 4-5 | 09.05. | 07.05. | 4 | 3 | |||||
![]() |
|||||||||||||
| DE | Wensikendorf | 05.04. | 07.04. | 5 | 09.05. | 08.05. | 5 | 3 | |||||
| PL | Sokolka | 05.04. | 08.04. | 5 | 10.05. | 10.05. | 5 | 3 | |||||
| DE | Muhr am See | 06.04. | 08.04. | 4-5 | 10.05. | 11.05. | 3 | 3 | |||||
| PL | Tyrawa Woloska | 06.04. | 08.04. | 5 | 10.05. | 12.05. | 3 | 1 | |||||
| DE | Otterwisch | 07.04. | 09.04. | 6 | 11.05. | 11.05. | 6 | 1 + 1 | Pilzinfektion | ||||
| Am 22.06. bei der Beringung wurde 1 verwaistes Küken aus Loburg eingehorstet. | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| UKR | Tyaziv | 07.04. | 09.04. | 5 | 11.05. | Verletzter Storch gefunden 7.05.2017; Brut wurde aufgegeben | |||||||
| 2.Gelege | 22.05. | 25.05. | 2 | 26.05. | 22.06. | 2 | 1 | ||||||
| PL | Trzcincu | 07.04. | 09.04. | 4 | 11.05. | 10.05. | 3 | 3 | |||||
| PL | Wyszanow | 07.04. | 09.04. | 4 | 11.05. | 11.05. | 4 | 3 | |||||
| DE | Görlitz Tierpark | 08.04. | 10.04. | 4 (-2) | 12.05. | 12.05. | 0 | Ursache unbekannt (2 Küken) | |||||
| DE | Reute/Schopf | 08.04. | 10.04. | 4 | 12.05. | 11.05. | 4 | 2 | |||||
| NL | Leiden | 08.04. | 10.04. | 5 | 12.05. | 12.05. | 3 | 0 | |||||
| HU | Orhalom | 08.04. | 10.04. | 4 | 12.05. | 11.05. | 4 | 2 | |||||
![]() |
|||||||||||||
| AT | Hainfeld | 08.04. | 10.04. | 5 | 12.05. | 12.05. | 4 | 4 | |||||
| DE | Raddusch | 09.04. | 11.04. | 4-5 | 13.05. | 11.05. | 4 | 2 | |||||
| DE | Jaderberg | 10.04. | 12.04. | 5 | 14.05. | 14.05. | 4 | 1 | |||||
| DE | Meißen | 10.04. | 12.04. | 5 | 14.05. | 13.05. | 2 | 1 | |||||
| PL | Lubleowo | 10.04. | 12.04. | 5 | 14.05. | 13.05. | 5 | 0 + 1 | 2 ausgehorstet 26.05. | ||||
| PL | Przygodzice | 10.04. | 12.04. | 5 | 14.05. | 13.05. | 5 | 3 | |||||
![]() |
|||||||||||||
| PL | Stary Slovacinek | 10.04. | 12.04. | 5 | 14.05. | 13.05. | 4 | 3 | |||||
| HU | Ujhartyan | 10.04. | 16.04. | 3 | 18.05. | 14.05. | 3 | 3 | |||||
| DE | Gremsdorf | 11.04. | 13.04. | 4-5 | 15.05. | 13.05. | 4 | 3 | |||||
| PL | Nowy Kamien | 11.04. | 13.04. | 6 | 15.05. | - | 0 | ? | |||||
| PL | Pietrowice Wielkie | 11.04. | 13.04. | 7 | 15.05. | 14.05. | 4 | 3 | |||||
| PL | Gniew | 11.04. | 13.04. | 5 | 15.05. | 14.05. | 4 | 3 | |||||
![]() |
|||||||||||||
| PL | Szczytnica | 11.04. | 13.04. | 5 | 15.05. | 14.05. | 5 | 5 | |||||
| LT | Eitminiskes | 11.04. | 13.04. | 4 | 15.05. | 15.05. | 3 | 3 | |||||
| RO | Carpinis | 11.04. | 13.04. | 5 | 15.05. | 14.05. | 4 | 2 | |||||
| RO | Dumbravioara | 11.04. | 13.04. | 4 | 15.05. | 14.05. | 4 | 3 | |||||
| PL | Rzepedz | 12.04. | 14.04. | 5 | 16.05. | 17.05. | 4 | 4 | |||||
![]() |
|||||||||||||
| CZ | Zavada | 12.04. | 14.04. | 5 | 16.05. | 15.05. | 4 | 4 | |||||
| DE | Schwante | 13.04. | 15.04. | 4 | 17.05. | 15.05. | 3 | 2 | |||||
| DE | Millinger Meer | 11.04. | 15.04. | 3 | 17.05. | 16.05. | 3 | 0 | |||||
| PL | Ustron | 14.04. | 16.04. | 5 | 18.05. | - | 0 | 1.05. Verlust vom 1.Gelege | |||||
| 18.05. | 20.05. | 3 | 21.06. | Aus dem 2.Gelege sind keine Küken geschlüpft + die Eier am 17.06. entsorgt. | |||||||||
| CZ | Kralice | 14.04. | 16.04. | 5 (-1) | 18.05. | 0 | |||||||
| PL | Tomaszow B. | 15.04. | 17.04. | 4 | 19.05. | 18.05. | 5 | 4 + 1 | |||||
| RO | Vlaha | 15.04. | 18.04. | 4 (-1) | 20.05. | 19.05. | 3 | 2 | |||||
| PL | Lods Blackys | 16.04. | 18.04. | 4 | 20.05. | 20.05. | 4 | 2 | Habicht geholt | ||||
![]() |
|||||||||||||
| PL | Brzozow | 16.04. | 18.04. | 4 | 20.05. | 18.05. | 5 | 5 | |||||
| SK | Partizanska Lupa | 16.04. | 18.04. | 4 | 20.05. | 17.05. | 5 | 3 | |||||
| PL | Siedlce | 14.04. | 18.04. | 4 | 20.05. | 19.05. | 4 | 3 | |||||
| EE | Blackys | 17.04. | 19.04. | 4 | 21.05. | 20.05. | 4 | 3 | am 1.06. entsorgt | ||||
| PL | Paslek | 17.04. | 19.04. | 4 | 21.05. | 20.05. | 3 | 2 | |||||
![]() |
|||||||||||||
| PL | Bagno | 18.04. | 20.04. | 4 | 22.05. | 20.05. | 2 | 2 | |||||
| RO | Cristian | 19.04. | 21.04. | 4 | 23.05. | 23.05. | 4 | 3 | |||||
| DE | Altlandsberg | 20.04. | 22.04. | 4 (-1) | 24.05. | - | - | Eier waren unbefruchtet | |||||
| PL | Lebork | 20.04. | 22.04. | 5 | 24.05. | 24.05. | 4 | 3 | |||||
| AT | Frohnleiten | 22.04. | 24.04. | 4-5 | 26.05. | 25.05. | 2 | 2 | |||||
| RO | Carani | 22.04. | 24.04. | 5 | 26.05. | 25.05. | 4 | 2 | |||||
![]() |
|||||||||||||
| CZ | Mnichovo Hradiste | 23.04. | 25.04. | 4 | 27.05. | 25.05. | 4 | 4 | |||||
| DE | Winsen/Hafen | 24.04. | 26.04. | 3 | 28.05. | 27.05. | 2 | 2 | |||||
| CZ | Osek | 24.04. | 26.04. | 4 | 28.05. | 26.05. | 4 | 0 | nass-kalte Wetter | ||||
| SK | Brzotin | 25.04. | 27.04. | 4 | 29.05. | 28.05. | 3 | 3 | |||||
| SK | Vavrisovo | 25.04. | 27.04. | 4 | 29.05. | 28.05. | 4 | 4 | |||||
| PL | Miedzyrzecze | 26.04. | 28.04. | 3 | 30.05. | 29.05. | 4 | 2 | |||||
![]() |
|||||||||||||
| PL | Borowa | 27.04. | 29.04. | 6 (-2) | 31.05. | 31.05. | 2 | 2 | 18.04. Verlust 1.Gelege | ||||
| PL | Raszkow | 27.04. | 29.04. | 4 | 31.05. | 29.05. | 3 | 2 | |||||
| CZ | Malonty | 28.04. | 30.04. | 5 | 01.06. | 31.05. | 4 | 2 | |||||
| DE | Reute Nest1 | 29.04. | 01.05. | 2 | 02.06. | - | 0 | Eier waren unbefruchtet. | |||||
| CZ | Store Mesto | 30.04. | 02.05. | 5 | 03.06. | - | - | 1 Storch ist Ende Mai verunglückt | |||||
| DE | Kodersdorf | 02.05. | 06.05. | 2 | 07.06. | 07.06. | 2 | 2 | |||||
| CZ | Libstat | 02.05. | 03.05. | 5 | 04.06. | 03.06. | 3 | 1 | nass-kalte Wetter | ||||
![]() |
|||||||||||||
| DK | Smedager | 05.05. | 07.05. | 5 | 08.06. | 06.06. | 2 | 1 | |||||
| PL | Lask | 06.05. | 09.05. | 3 | 10.06. | 07.06. | 3 | 3 | |||||
| DE | Crailsheim | 11.05. | 13.05. | 3 | 14.06. | - | Störche wegen Baukran geflüchtet - Eier ausgekühlt! | ||||||
| DE | Aulendorf | 13.05. | 15.05. | 4 | 16.06. | 13.06. | 3 | 0 | nass-kalte Wetter | ||||
| RO | Olteni, Covasna | 14.05. | 16.05. | 2 | 17.06. | 14.06. | 2 | 0 | nass-kalte Wetter | ||||
| Nester, die wegen schlechter Einsicht nicht gelistet sind: | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Das Jahr 2017 war keine gute Brutsaison für Deutschlands Weißstörche. | |||||||||||||
| Dauerregen und Kälte durchnässten die Jungen, so dass viele an Unterkühlung zu Grunde gingen. | |||||||||||||
| Insgesamt gab es weniger Nachwuchs als in den Vorjahren. | |||||||||||||
| Die Zahl der Brutpaare ist mit ca. 6 300 stabil geblieben. | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
| © by E.Werner/Kreuztal/NRW/Germany | |||||||||||||