Bad Waldsee - Storchentagebücher |
||||||||||||||||
Webseite © by Storchenelke NRW / Germany | ||||||||||||||||
Alle Bilder unterliegen dem Copyright des jeweiligen Fotografen oder | ||||||||||||||||
© www.stoerche-bw.de | ||||||||||||||||
![]() |
Storchentagebuch |
![]() |
Storchentagebuch | |||||||||||||
2006 | 2007 | |||||||||||||||
![]() |
Storchentagebuch |
![]() |
Storchentagebuch | |||||||||||||
2008 | 2010 | |||||||||||||||
![]() |
Daten - Beringung | |||||||||||||||
Nestbewohner | ||||||||||||||||
Bad Waldsee - Storchentagebuch 2009 | ||||||||||||||||
13. März | 13. März | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Morgens lies sich ein Reiher auf dem Nest | Der erste Storch 2009 in Bad Waldsee | |||||||||||||||
zur kurzen Rast nieder. | landete kurz nach 13 Uhr im Nest. | |||||||||||||||
Leider haben wir immer noch kein | Er trug einen ELSA-Ring oben rechts. | |||||||||||||||
Lebenszeichen von der Störchin Antonia. | ||||||||||||||||
13. März | 13. März | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Ein Zweiter mit der gleichen Beringung | Gegen 16.40 Uhr landete ein oben links | |||||||||||||||
gesellte sich dazu. Leider blieben sie nur | ELSA beringter Storch im Nest. Eine Stunde | |||||||||||||||
bis kurz nach 15 Uhr und wurden | später ein Zweiter mit gleicher Beringung. Man | |||||||||||||||
danach nicht mehr gesehen. | nimmt an, es das gleichgeschlechtliche Paar | |||||||||||||||
vom letzten Jahr ist. Sie blieben über Nacht. | ||||||||||||||||
13. März | 20. März | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Abends gegen 17.56 Uhr erscheint Antonia | Heute wurden ihre Ringe abgelesen. Es sind die | |||||||||||||||
auf dem Nest. Sie war ein halbes Jahr nicht | 2 männlichen Störche vom letzten Sommer. | |||||||||||||||
in Bad Waldsee. Um 18.23 Uhr wird sie | Allerdings ist noch fraglich, ob einer nicht | |||||||||||||||
von *Siegfried & Roy* vertrieben. | doch ein Weibchen ist, da die Zwei sich täglich | |||||||||||||||
mehrmals in der Kopulation üben. | ||||||||||||||||
30. März | 1. April | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Foto: © Margit Sauer Bad Waldsee | Foto: © Margit Sauer Bad Waldsee | |||||||||||||||
*Antonia* hat auch wieder einen neuen Partner | *Laura* (in BW 2003-2006) konnte sich zum | |||||||||||||||
gefunden! Der 2006 in Ertingen bei Riedlingen | zweiten Mal einen Platz neben Storch *Eduard* | |||||||||||||||
geborene Storch mit der Ring Nr. A5328 | in seinem Nest in Mochenwangen erkämpfen | |||||||||||||||
hat sein Nest in Fronhofen am Föhrenried. | und auch erfolgreich verteidigen. | |||||||||||||||
2. April | 26. April | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Von mitte April bis Ende Mai wird das Nest | Foto: © Bernd Rosien aus Berlin | |||||||||||||||
immer mal wieder von Fremdstörchen | ||||||||||||||||
angeflogen. Heute war es eine ganze | Großes Fanclubtreffen am Storchennest | |||||||||||||||
Truppe von Jungstörchen. | in Steinach / Bad Waldsee | |||||||||||||||
14. Mai | 18. Mai | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Heute war ein unberingter Fremdstorch von | Störchin *Antonia* (Foto) und Störchin *Laura* | |||||||||||||||
ca. 15.43 Uhr bis etwa 16.07 Uhr im Nest. | haben jeweils 3 Jungstörche ihren Nestern. | |||||||||||||||
25. Mai | 26. Mai | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
*Sigi & Roy* fehlen die ersten zwei Nächte auf | Das Zentrum eines schweren Hagel-Unwetters | |||||||||||||||
dem Nest. Da die Brutsaison nun vorbei ist | lag im Bereich Föhrenried und hat dort den | |||||||||||||||
( der 15. Mai ist der letzt mögliche Termin zur | halben Eichen- und Buchenwald niedergewalzt. | |||||||||||||||
Eiablage) haben die zwei keinen Grund mehr, | Die drei Jungstörche von *Antonia und | |||||||||||||||
ihr Nest zu bewachen. | Eberhard* haben das leider nicht überlebt. | |||||||||||||||
13. Juli | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Nachdem ihre Brut beim schweren Unwetter ums Leben kam, zogen *Antonia und Eberhard* | ||||||||||||||||
etwa 2 km weiter westlich nach Steig und bauten ein neues Nest mitten im Wohnort. | ||||||||||||||||
Man veranlasste sofort, die Stromleitungen zu isolieren. | ||||||||||||||||
13. Juli | 24. Juli | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Die Störchin *Laura* hat mit ihrem Partner | Nur noch sehr selten halten sich *Sigi & Roy* | |||||||||||||||
*Eduard* in Mochenwangen 4 Jungstörche | auf ihrem Nest in Bad Waldsee auf. | |||||||||||||||
großgezogen. Das ist eine beachtliche | Sie erkunden die Gegend und besuchen ihre | |||||||||||||||
Leistung im schlechten Storchenjahr 2009. | Artgenossen im Umkreis von bis zu 30 km. | |||||||||||||||
5. August | 14. August | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Nach dem 15. August | Foto: © Hans Daiber aus Bad Waldsee | |||||||||||||||
sind die Störche *Sigi & Roy* nicht mehr | ||||||||||||||||
auf dem Nest in Bad Waldsee gesehen worden. | *Antonia und Eberhard* in Steig | |||||||||||||||
*Siegfried und Roy* wurden zuletzt am 26. August in Degernau zwischen | ||||||||||||||||
Ummendorf und Ingoldingen gesehen. In Ingoldingen hatten sie bevor sie nach Waldsee | ||||||||||||||||
zogen ein Nest gebaut. Sie waren an diesen Tag nur kurz dort. | ||||||||||||||||
Siehe auch: | ||||||||||||||||
![]() |
Storchentagebuch |
![]() |
Storchentagebuch | |||||||||||||
2006 | 2007 | |||||||||||||||
![]() |
Storchentagebuch |
![]() |
Storchentagebuch | |||||||||||||
2008 | 2010 | |||||||||||||||
![]() |
Daten - Beringung | |||||||||||||||
Nestbewohner | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
© by E.Werner/Kreuztal/NRW/Germany | ||||||||||||||||
|