|
Bad Waldsee - Storchentagebücher |
|||||||||||||||||
| Webseite © by Storchenelke NRW / Germany | |||||||||||||||||
| Alle Bilder unterliegen dem Copyright des jeweiligen Fotografen oder | |||||||||||||||||
| © www.stoerche-bw.de | |||||||||||||||||
|
|
Storchentagebuch |
|
Daten - Beringung | ||||||||||||||
| 2009 | Nestbewohner | ||||||||||||||||
| Spendenkonto | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Begünstigter: |
BUND Bad Waldsee, Storchenbetreuung |
||||||||||||||||
| Kontonummer: |
0075880016 |
||||||||||||||||
| Bankleitzahl: | 650 913 00 | ||||||||||||||||
| Kreditinstitut: | Bank Bad Waldsee | ||||||||||||||||
| Verwendungszweck: | Storchenbetreuung Bad Waldsee | ||||||||||||||||
| Bad Waldsee - Storchentagebuch 2010 | |||||||||||||||||
| 31. Januar | 18. Februar | ||||||||||||||||
![]() |
Mit Hilfe der örtlichen Feuerwehr und | ||||||||||||||||
| dem Einsatz vom Storchenvater, konnte | |||||||||||||||||
| heute das Nest für die neue | |||||||||||||||||
| Storchensaison vorbereitet werden. | |||||||||||||||||
| Bilder davon gibt es leider nicht, da der | |||||||||||||||||
| Webcamsender immer noch mit Schnee | |||||||||||||||||
| bedeckt ist. Außerdem ist am Sender | |||||||||||||||||
| (an der Dachnordseite) auch noch eine | |||||||||||||||||
| Halterungsschraube durch die Schneelast | |||||||||||||||||
| abgebrochen. Da das Zuleitungskabel in | |||||||||||||||||
| einem Eisklotz fest hängt kann dies erst | |||||||||||||||||
| nach Abschmelzen von Eis und Schnee | |||||||||||||||||
| Winter in Bad Waldsee ... kein Storch | repariert werden. | ||||||||||||||||
| hat das Nest seid dem Herbst besucht! | |||||||||||||||||
| 2. März | 18. März | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Nach 4-wöchigem Ausfall ging die Webcam | Obwohl sich nur einer der zwei oben links | ||||||||||||||||
| heute wieder auf Sendung und präsentiert | beringten Störche hat auf dem Nest blicken | ||||||||||||||||
| uns das vorbereitete Nest. | lassen, so sind doch beide Störche vom | ||||||||||||||||
| Vorjahr (Siegfried & Roy) wohlbehalten | |||||||||||||||||
| zurück aus ihrem Winterquartier. | |||||||||||||||||
| 21. März | 24. März | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Mehrmals täglich kann man das männliche | Sie bauen das Nest mit dem bereitgelegten | ||||||||||||||||
| Pärchen bei der Kopulation beobachten. | Material weiter aus und polstern es weich. | ||||||||||||||||
| 30. März | 11. Mai | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| In den frühen Abendstunden wurde das Nest | Ein oben rechts beringter Storch mit | ||||||||||||||||
| von mehreren Fremdstörchen angegriffen. | ELSA-Ring besuchte von ca. 12 Uhr bis | ||||||||||||||||
| Sigi & Roy konnten ihren Horst ohne | 14 Uhr den Horst und inspizierte das Nest. | ||||||||||||||||
| Blutbad erfolgreich verteidigen. | |||||||||||||||||
| 20. Mai | 23. Mai | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Der Mai war wieder sehr verregnet und kalt. | Foto: © Georg Steinhauser aus Aulendorf | ||||||||||||||||
| In vielen Nestern sterben die Küken. | |||||||||||||||||
| Da ist es zum ersten Mal zum Vorteil, dass | Der Storchenfanclub Bad Walsee und die | ||||||||||||||||
| in Bad Waldsee ein männliches Paar ist! | Storchenfreunde Aulendorf trafen sich zum | ||||||||||||||||
| gemeinsamen Mittagessen im *Gasthof Sonne* | |||||||||||||||||
| 23. Mai | neben der Wallfahrtskirche Bad W. - Reute, | ||||||||||||||||
![]() |
mit anschließendem Kaffeetrinken im Garten | ||||||||||||||||
| von Fam. Daiber im Ortsteil Steinach | |||||||||||||||||
| mit Blick zum Storchennest. | |||||||||||||||||
![]() |
Video Teil 1 |
||||||||||||||||
|
Auszeichnung Hans Daiber |
|||||||||||||||||
|
von Margit Sauer |
|||||||||||||||||
|
aus Bad Waldsee |
|||||||||||||||||
![]() |
Video Teil 2 | ||||||||||||||||
| Auszeichnung Hans Daiber | |||||||||||||||||
| Foto: © Georg Steinhauser aus Aulendorf | von Margit Sauer | ||||||||||||||||
|
aus Bad Waldsee |
|||||||||||||||||
| Storchenvater Hans Daiber bekam die |
(Baden Württemberg) |
||||||||||||||||
| Ehrenamtsmedaille der Stadt Bad Waldsee | |||||||||||||||||
| vom stellvertretenden Bürgermeister | |||||||||||||||||
| überreicht! | |||||||||||||||||
| 28. Mai | 29. Mai | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Idylle pur ... doch der Schein trügt. | Ein Storchenpaar besucht das verlassene Nest. | ||||||||||||||||
| Zwei Tage später machen sie sich sehr | Auf Grund ihrer Beringung könnte es das | ||||||||||||||||
| unbeliebt bei den Storchenfreunden ... | Aulendorfer Storchenpaar sein, dem die Brut | ||||||||||||||||
| wegen des nasskalten Wetters verstorben ist. | |||||||||||||||||
| 29. Mai und 30. Mai | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Webcambilder mit *Sigi & Roy*im Rathausnest © www.messkirch.de | |||||||||||||||||
| Im etwa 60 km weit entfernten Meßkirch spielte sich am Wochenende ein Drama ab! | |||||||||||||||||
| Am Samstag attackierten 3 Fremdstörche das Webcamnest auf dem Rathaus. Das einheimische | |||||||||||||||||
| Storchenpaar konnte mit Mühe und Not ihre, erst vor wenigen Tagen geschlüpften Jungstörche beschützen | |||||||||||||||||
| und es gelang ihnen, ihr Nest zu verteidigen. Am Sonntagvormittag eskalierte der Kampf. | |||||||||||||||||
| Man beobachtete, wie einer der Brutstörche das Nest verlies und kurz darauf die zwei Angreifer | |||||||||||||||||
| den verbleibenden Brutstorch aus dem Nest vertrieben und somit das Nest einnahmen. | |||||||||||||||||
| Der dritte Angreifer vom Vortag wurde nicht mehr gesichtet. | |||||||||||||||||
| Die Zwei anderen Angreifer wurden durch ihre Ring-Ablesung als *Sigi & Roy* aus Bad Walsee identifiziert. | |||||||||||||||||
| Die drei Küken verstarben im Verlauf der Streitigkeiten und wurden aus dem Nest entfernt. | |||||||||||||||||
| 30. Mai | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| *Laura* und ihr Gatte *Eduard* haben in | |||||||||||||||||
| Mochenwangen 4 Jungstörche im Nest. | |||||||||||||||||
| (*Laura* war 2006 Brutstörchin in BW.) | |||||||||||||||||
| Siehe auch: | |||||||||||||||||
|
|
Storchentagebuch |
|
Storchentagebuch | ||||||||||||||
| 2006 | 2007 | ||||||||||||||||
|
|
Storchentagebuch |
|
Storchentagebuch | ||||||||||||||
| 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
|
|
Daten - Beringung | ||||||||||||||||
| Nestbewohner | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| © by E.Werner/Kreuztal/NRW/Germany | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||