Bad Waldsee - Storchentagebücher |
|||||||||||||||||
Webseite © by Storchenelke NRW / Germany | |||||||||||||||||
Alle Bilder unterliegen dem Copyright des jeweiligen Fotografen oder | |||||||||||||||||
© www.stoerche-bw.de | |||||||||||||||||
![]() |
Storchentagebuch |
![]() |
Daten - Beringung | ||||||||||||||
2010 | Nestbewohner | ||||||||||||||||
Spendenkonto | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Begünstigter: |
BUND Bad Waldsee, Storchenbetreuung |
||||||||||||||||
Kontonummer: |
0075880016 |
||||||||||||||||
Bankleitzahl: | 650 913 00 | ||||||||||||||||
Kreditinstitut: | Bank Bad Waldsee | ||||||||||||||||
Verwendungszweck: | Storchenbetreuung Bad Waldsee | ||||||||||||||||
Bad Waldsee - Storchentagebuch 2011 | |||||||||||||||||
14. Januar | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Mit Hilfe der örtlichen Feuerwehr (DL 30) und dem Einsatz vom Storchenvater, konnte heute das Nest für | |||||||||||||||||
die neue Storchensaison vorbereitet werden. Das milde Wetter lies es zu, dass Hans D. den Wurzelballen | |||||||||||||||||
ausbuddeln konnte, der sich im letzten Jahr durch den Wildwuchs den Löwenzahns gebildet hatte. | |||||||||||||||||
Außer dem vorbereiteten Strauchschnitt, wurde ein Kranz mit einem Durchmesser von ca. 1,30 Meter | |||||||||||||||||
auf den Nestboden angebracht! Dieser soll der ganzen Sache mehr Halt verleihen, damit das aufgebrachte | |||||||||||||||||
Nistmaterial nicht wieder vom Sturm weggeweht wird, ehe die Störche es richtig befestigt haben. | |||||||||||||||||
Im März | |||||||||||||||||
kamen immer wieder Besucher auf das Nest. Einige waren nur kurz da, andere bleiben über Nacht. | |||||||||||||||||
Doch keiner von ihnen wollte in Bad Waldsee bleiben und eine Familie gründen ... | |||||||||||||||||
10. - 13. März | 14. März | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
1 Storch | 1 Storch (17.10 Uhr) | ||||||||||||||||
Beringung: links ELSA | Beringung: links ELSA | ||||||||||||||||
14. März | 16. März | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
1 Storch (blieb über Nacht) | 2 Störche | ||||||||||||||||
Beringung: rechts ELSA | Beringung: beide links ELSA | ||||||||||||||||
20. März 2 Störche | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Beringung: rechts ELSA | Beringung: keine | ||||||||||||||||
Die zwei Adebare waren über Tag teilweise alleine, aber auch schon mal zusammen im Nest. | |||||||||||||||||
Sie blieben über Nacht und verschwanden nach dem Frühstück. | |||||||||||||||||
21. März | 21. März | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
2 Störche | 2 Störche | ||||||||||||||||
Beringung: 1x links + 1x rechts ELSA | Beringung: links ELSA | ||||||||||||||||
23. März | 28. + 29. März | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Besucher : Rotmilan | 1 Storch | ||||||||||||||||
Entdeckt von Barbara aus dem | Beringung: rechts ELSA | ||||||||||||||||
Kanadischen Forum *Feathery Friends* | |||||||||||||||||
30. März | 31. März | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
© Schwarzstorch 2011 | © Margit Sauer 2011 | ||||||||||||||||
Sigi und Roy sind nach Mochenwangen im nördlichen Schussental umgezogen, | |||||||||||||||||
wo sie mitten im Dorf (Hauptschraße) auf einem Strom-Masten einen Nestbau begonnen haben. | |||||||||||||||||
Die EnBW hat ganz schnell noch die Leitungen isoliert. | |||||||||||||||||
31. März | 3. April | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
© Margit Sauer 2011 | © Georg Steinhauser | ||||||||||||||||
Störchin Laura brütet wieder mit ihrem | Auch die Aulendorfer Störche bevorzugen | ||||||||||||||||
Partner Eberhard auf dem Mast in | in diesem Jahr ein selbstgebautes Nest auf | ||||||||||||||||
Mochenwangen beim Preußenhäusle. | einem Strommast in der Ortsmitte und | ||||||||||||||||
besuchten das Nest auf dem Schloss nur | |||||||||||||||||
gelegentlich, wegen der besseren Übersicht! | |||||||||||||||||
5. April | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
© Susanne Allgaier | © Susanne Allgaier | ||||||||||||||||
Nachdem in den frühen Morgenstunden ein links-ELSA beringter Storch im dichten Nebel auf dem Nest zu | |||||||||||||||||
sehen war, drang die Feuchtigkeit in die Webcam ein und zeigte uns keinen Einblick mehr über das | |||||||||||||||||
Geschehen im Nest. Am Nachmittag fand ein Pärchen an dem Nest auf dem alten Brauereikamin gefallen | |||||||||||||||||
und dank Susanne Allgair konnten wir Webcam-Zuschauer auch die ersten Bilder der | |||||||||||||||||
Neuankömmlinge bewundern. Die Frühlingssonne zeigte sich gnädig und so konnten wir nach 18.30 Uhr | |||||||||||||||||
endlich wieder über die Webcam die Neuankömmlinge beobachten. | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Ein schönes Paar ... | ... und sie blieben über Nacht! | ||||||||||||||||
6. April | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Zur Freude aller Storchenfans blieb das Pärchen auf dem Steincher Nest, schaute sich die Gegend an | |||||||||||||||||
und zeigte uns fleißig seine Leibesübungen! Auch am Nest wurde etwas rumgewerkelt. | |||||||||||||||||
Die Storchenbeauftragte Frau Ute Reinhard las ihre Ringe ab und gab die Daten an | |||||||||||||||||
die Vogelwarte in Radolfzell weiter. | |||||||||||||||||
Dort stellte man fest, das die Störchin (ELSA-Ring rechts) die aus Herbertingen stammt, | |||||||||||||||||
erst 3 Jahre alt ist und der Storchenmann (ALU-Ring links) aus Tschechien stammt. | |||||||||||||||||
8. April | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Karte zur Orientierung: | Ab ca. 13.30 Uhr Kampf um das Nest! | ||||||||||||||||
A = Bad Waldsee B = Herbertingen | Alle Webcambilder gibt es im | ||||||||||||||||
Kanadischen Forum zu sehen: | |||||||||||||||||
http://tinyurl.com/6bq3bcd | |||||||||||||||||
8. April | 8. April | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Am Kampf beteiligt war ein ELSA links | © Hans Daiber 2011 | ||||||||||||||||
beringter Storch und ein unberingter | Storchenvater Hans Daiber war zugegen | ||||||||||||||||
Storch. Es waren nicht Sigi und Roy, | und konnte Fotos vom Kampf machen. | ||||||||||||||||
wie erst vermutet wurde. | Webalbum: http://tinyurl.com/3d86op3 | ||||||||||||||||
8. April | 9. April | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
© Margit Sauer 2011 | |||||||||||||||||
Steinach gegen 18 Uhr. Storchenfan Margit | 6.52 Uhr. Wieder ein Angriff auf das Nest, | ||||||||||||||||
hat sich persönlich vom guten Zustand | der aber nur wenige Minuten dauerte. | ||||||||||||||||
der Störchin überzeugt. | Mehr Bilder dazu: http://tinyurl.com/42lhg5h | ||||||||||||||||
13. April | 15. April | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Fremdstorch im Vorbeiflug! | Das erste Ei im Nest! | ||||||||||||||||
17. April | 19. April | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Das zweite Ei im Gelege! | Das dritte Ei im Gelege! | ||||||||||||||||
21. April | 23. April | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Das vierte Ei im Gelege! | 14.20 Uhr Treffpunkt Riedparkplatz an | ||||||||||||||||
der Strasse Steinach Möllenbronn zur... | |||||||||||||||||
23. April | |||||||||||||||||
... Eröffnung des neuen Storchenwanderwegs am Karsamstag. | |||||||||||||||||
Ca. 50 Storchenfreunde nahmen teil, darunter der BUND-Vorsitzende Roland Umbrecht, als Experte | |||||||||||||||||
für Botanik Helmut Herwanger und dipl. Biologin Margit Ackermann sowie Frau Ursula Hirrlinger | |||||||||||||||||
und der Storchenvater Hans Daiber. | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Am Storchenweg liegen mehrere Biotope, die man für den Storch angelegt hat. Die zwei flachen Weiher an | |||||||||||||||||
der Kläranlage sowie die Mäandrierung der Steinach, ist ein Anfang der Umgestaltung an der Steinach. | |||||||||||||||||
Weiter geht's dann Richtung Flugplatz. Dort sind Feuchtmulden und Storchenwiesen, daher ist hier auch eine | |||||||||||||||||
besonders schöne Flora. Außerdem befindet sich dort ein Wasserschöpfrad das Wasser zur Befeuchtung | |||||||||||||||||
eines Weihers aus der Steinach schöpft. Südwestlich sieht man auf einem Hügel Kirche und Kloster Reute. | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Weiter geht es dann durch den Durchhau (Herrschaftsried) an dessen Südostspitze der alte Storchenteich | |||||||||||||||||
liegt. Richtung Storchennest geht's zum neuen Storchenteich bis zum Schützenhaus wo man wieder das | |||||||||||||||||
Storchennest auf dem Brauereikamin schön sehen kann (ideal Fotostandort auf dem Parkplatz). | |||||||||||||||||
Wir hatten Glück und konnten Störchin Maja bei der Futtersuche beobachten. | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Fotos von der Storchenwanderung © Hans Daiber | |||||||||||||||||
Fotoalbum von der Storchenwanderung | |||||||||||||||||
1. Mai | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Im Nest wird währenddessen fleißig gebrütet! Doch am Morgen des 1. Maifeiertags sieht man Storch Karel | |||||||||||||||||
das letzte Mal. Trotz eifriger Suche in Steinach und Umgebung wird er nicht gefunden und bleibt er vermisst. | |||||||||||||||||
2. Mai | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Nachdem Storchenmann Karel seit 1. Mai 10.45 nicht mehr zum Gelege zurückgekehrt ist und Maja seitdem | |||||||||||||||||
ununterbrochen brütet, hat man heute gegen 10 Uhr die vier Eier aus dem Nest entnommen. | |||||||||||||||||
Die Storchenbeauftragte des RP Tübingen Frau Ute Reinhard und Storchenvater Hans Daiber | |||||||||||||||||
haben entschieden, die Eier von dem gleichgeschlechtlichen Storchenpaar *Siggi & Roy* in ihrem | |||||||||||||||||
Heimatnest in Ingoldingen ausbrüten zu lassen! | |||||||||||||||||
7. Mai | 7. Mai | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Unberingter Fremdstorch zu Besuch. Maja | Die Nachbarschaft in Aulendorf | ||||||||||||||||
wurde nicht mehr in der Nähe gesehen. | versorgt bereits ihre 4 Küken! | ||||||||||||||||
8. Mai | 8. Mai | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Storchenvater Hans Daiber besucht das Pfahlnest in Ingoldingen! | |||||||||||||||||
Sigi & Roy bebrüten fleißig die Eier von Maja und Karel! | |||||||||||||||||
8. Mai | 8. Mai | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Störchin Maja taucht endlich wieder in Bad Waldsee auf und polstert das Nest aus. | |||||||||||||||||
Jedenfalls nimmt man an, das es Maja ist, da sie rechts einen ELSA-Ring trägt. | |||||||||||||||||
Vorher hat sie noch einen Abstecher zum Schlossnest im benachbarten Aulendorf gemacht. | |||||||||||||||||
Storch Karel bleibt weiterhin verschollen ... | |||||||||||||||||
Maja (der rechts ELSA- beringte Storch) hält sich immer mal wieder auf dem Nest auf, baut ein | |||||||||||||||||
wenig daran rum und lässt sich dann wieder ein paar Tage gar nicht blicken. | |||||||||||||||||
Wieder ist man in Sorge und ortsansässige Storchenfreunde suchen die Gegend ab. | |||||||||||||||||
12. Mai | 12. Mai | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Maja ist wieder auf dem Nest zu sehen und hält | ... aber der ELSA- beringte Storch ist nicht | ||||||||||||||||
sich tagsüber in der näheren Umgebung auf! | Maja, wie man ein paar Tage feststellt! | ||||||||||||||||
14. Mai | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
© Georg Steinhauser | © Georg Steinhauser | ||||||||||||||||
Währendessen sind Sigi & Roy in Ingoldingen fleißig am Brüten! Ob aus den Eiern von Karel | |||||||||||||||||
und Maja jemals ein Jungstorch schlüpft ist fraglich, da die Eier längere Zeit unbebrütet | |||||||||||||||||
im Nest lagen, ehe die Gleichgeschlechtlichen dies bemerkten und sich ihrer annahmen.. | |||||||||||||||||
14. Mai | 14. Mai | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
In Bad Waldsee gibt es immer mal | Zwischendurch wird das Nest | ||||||||||||||||
wieder Fremdstorchalarm! | weiter ausgepolstert ... | ||||||||||||||||
15. Mai | 16. Mai | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Um 10.45 Uhr fliegt ein Fremdstorch vorbei. | Den ganzen Morgen wird neues Nistmaterial | ||||||||||||||||
Die Fangemeinde würde sich freuen, wenn | herbei geschafft und das Nest ausgepolstert | ||||||||||||||||
Maja einen neuen Partner finden könnte | ... sollte der Fremdstorch noch in der Nähe | ||||||||||||||||
und es evtl. auch noch zu einer neuen | sein und sich zu ihr gesellen? | ||||||||||||||||
Brut kommen würde. | |||||||||||||||||
16. Mai | 16. Mai | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Das so viel Nistmaterial ins Nest eingetragen wird ist ungewöhnlich, da das Nest nach | |||||||||||||||||
Aufgabe / Beendigung der Brust normal nicht mehr interessant für die Störche ist. | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Gegen 14 Uhr landete ein unberingter | Ganze 10 Minuten später konnte man die | ||||||||||||||||
Fremdstorch auf dem Nest. | zwei beim versuchten Geschlechtsakt | ||||||||||||||||
beobachten. | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Zum Erstaunen aller, übernahm der rechts-ELSA-beringte Storch dabei den männlichen Part. | |||||||||||||||||
Also war klar, dass es nicht Störchin Maja sein konnte, die seit dem 8. Mai das Nest bewohnte. | |||||||||||||||||
Bereits am nächsten Abend konnte die Storchenbeauftragte Frau Reinhart den Ring ablesen. | |||||||||||||||||
Der Storch mit der Ring Nr. DER A5751 ist 2008 in Untersulmendingen Kreis Biberach geschlüpft, | |||||||||||||||||
also noch ein sehr junger und unerfahrener Storch, der gerade erst geschlechtsreif ist. | |||||||||||||||||
16. Mai | 16. Mai | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
© Margit Sauer 2011 | |||||||||||||||||
Da die zwei Störche immer alles synchron machen, sogar auf weiter Flur ... | |||||||||||||||||
... und sehr liebevoll miteinander umgehen, hat MARGIT ihnen die Namen *Sissi & Franz* gegeben! | |||||||||||||||||
Und zu Recht ... ein richtig schönes Kaiserpaar ... | |||||||||||||||||
Juni und Juli | |||||||||||||||||
*Sigi & Roy* haben zwar die Eier von *Karel & Maja* fleißig in Ingoldingen bebrütet, aber es konnte | |||||||||||||||||
kein Nachwuchs entstehen, da die Eier ausgekühlt waren, ehe die Zwei damit begonnen hatten. | |||||||||||||||||
Da sie keinen Nachwuchs haben, lassen sich *Sissi & Franz* nur ab und zu mal auf dem Nest blicken. | |||||||||||||||||
11. Juni | 3. Juli | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Da ich offiziell aus dem | |||||||||||||||||
Storchenfanclub Bad Waldsee | |||||||||||||||||
ausgetreten bin, werde ich hier nur noch | |||||||||||||||||
über das aktuelle Nestgeschehen | |||||||||||||||||
berichten, aber nicht mehr über | |||||||||||||||||
die Aktivitäten des Fanclubs! | |||||||||||||||||
Der Storchenfanclub | |||||||||||||||||
trifft sich nun auf der | |||||||||||||||||
Willstätter Storchenseite | |||||||||||||||||
von Regina Petroll | |||||||||||||||||
Fanclubtreffen in Bad Waldsee | |||||||||||||||||
Siehe auch: | |||||||||||||||||
![]() |
Storchentagebuch |
![]() |
Storchentagebuch | ||||||||||||||
2006 | 2007 | ||||||||||||||||
![]() |
Storchentagebuch |
![]() |
Storchentagebuch | ||||||||||||||
2008 | 2009 | ||||||||||||||||
![]() |
Storchentagebuch |
![]() |
Daten - Beringung | ||||||||||||||
2010 | Nestbewohner | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
© www.storchenelke.de | |||||||||||||||||
|